FSI Credential List
| Home | FSI Credential List |
รายนามผู้ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านผลกระทบความยั่งยืน (FSI Credential)
ปี 2568
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | Impact Profile |
| 25001 | นางสาวสุจิตรา สุธิราวุธ | 📄 |
| 25002 | นายชานนท์ บัวลอย | 📄 |
| 25003 | นางสาวนัฐมล วัฒนวาณิชย์ | 📄 |
| 25004 | นางสาวธัญญ์รวี ฐานนท์วรพงษ์ | 📄 |
| 25005 | นางสาววรรณรัฎฐ์ สมรรคนัฎ | 📄 |
| 25006 | นายภาณุพงษ์ ณาภูมิ | 📄 |
| 25007 | นายณธีพัฒน์ พาณิชย์โชติ | 📄 |
| 25008 | นางสาวศิริกุล ณ น่าน | 📄 |
| 25009 | นางนันทวัน ล่ำสันต์ | 📄 |
| 25010 | นายฐิติ สวนอยู่ | 📄 |
| 25011 | นายเอกชัย สีเพ็ญวรรณ | 📄 |
| 25012 | นางทิพยวิมล ถาวรชาติ | 📄 |
| 25013 | นางสาวจันจิรา ดีจริง | 📄 |
| 25014 | นายณัฐวุฒิ ศิริพานิช | 📄 |
| 25015 | นางสาวชาณีญา มุขแจ้ง | 📄 |
| 25016 | นายดนัย คาลัสซี | 📄 |
| 25017 | นางสาวรุ่งกานต์ วงศ์ธนาสุนทร | 📄 |
| 25018 | นางสาวภทรวรรณ ปิยะพันธุ์พงศ์ | 📄 |
| 25019 | นายสิริกร จันทร์มา | 📄 |
| 25020 | นายวีรเลิศ อมิตรพ่าย | 📄 |
| 25021 | นางสาววริศนันท์ ธนวัฒน์กิตติกุล | 📄 |
| 25022 | นายคมสัน อัตถพลพิทักษ์ | 📄 |
| 25023 | นางสาวนภัทร บูชาสุข | 📄 |
| 25024 | นางสาวฑิตยนันท์ บุณยรัตพันธุ์ | 📄 |
| 25025 | นางสาวธิชารัตน์ พรมยศ | 📄 |
| 25026 | นางสาวรัตนากร คิ้ววิลัย | 📄 |
| 25027 | นางสาวชัญญรัช พีราวัชร | 📄 |
| 25028 | นางสาวรมย์ธีรา สิงห์แก้ว | 📄 |
| 25029 | นายชินนทัต สินประเสริฐโชค | 📄 |
| 25030 | นายวรเชษฐ์ แสงอรุณ | 📄 |
| 25031 | นางสาววรพรรณ พุกจรูญ | 📄 |
| 25032 | นางสาวณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันทน์ | 📄 |
| 25033 | นางอภิษฎา ศรีสุทธิ์ | 📄 |
| 25034 | นายจิรเมศร์ ธนชัยพรพจน์ | 📄 |
| 25035 | นางสาวกทลี กระจ่างแสง | 📄 |
| 25036 | นางสาวปวันรัตน์ บุญอ่อน | 📄 |
| 25037 | นางตวงรัตน์ วงศ์พิวัฒน์ | 📄 |
| 25038 | นางสาววทันยา สกุลแก้ว | 📄 |
| 25039 | นางสาวดาริน เรืองโรจน์ | 📄 |
| 25040 | นายวรกร สมการสมัย | 📄 |
| 25041 | นายภควัต วิจิตรสาร | 📄 |
ปี 2567
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | Impact Profile |
| 24001 | นายตรัณ เศรษฐี | 📄 |
| 24002 | นางสาวสุภารัตน์ จันรอดภัย | 📄 |
| 24003 | นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ | 📄 |
| 24004 | นางทิพยวิมล ถาวรชาติ | 📄 |
| 24005 | นายอลงกรณ์ เวชยชัย | 📄 |
| 24006 | นายวีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ | 📄 |
| 24007 | นางสาวมินตรา พิมสาร | 📄 |
| 24008 | นางสาวเกศสุภา แผ้วพาลชน | 📄 |
| 24009 | นางสาวเมษา ศรีอัมพร | 📄 |
| 24010 | นางสาวพรชนก พงษ์รอด | 📄 |
| 24011 | นางสาวอัญน์ชิสา เพช็รพลาย | 📄 |
| 24012 | นายวรัญญู วรพิบูลย์พงศ์ | 📄 |
| 24013 | ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล | 📄 |
| 24014 | นางสาวจริญา พร้อมสมบูรณ์ | 📄 |
| 24015 | นางสาวมิตตา บุญเลิศ | 📄 |
| 24016 | นางสาวกนกวรรณ เหล่าปิยะสกุล | 📄 |
| 24017 | นายชาญเมธี ปั้นสุวรรณ | 📄 |
| 24018 | นายวีรวิชญ์ นิธิพรพิมพ์ | 📄 |
| 24019 | นางสาวศศมน ศุพุทธมงคล | 📄 |
| 24020 | นางสาวปาณชญา ปฏิกรศิลป์ | 📄 |
| 24021 | นางสาวโสภณา ภาระพฤติ | 📄 |
| 24022 | นางสาวศรุดา สิทธิกิจปัญญา | 📄 |
| 24023 | นายกนกพล มหันต์ | 📄 |
| 24024 | นายอนาวิน ตั้งพงศ์ไพบูลย์ | 📄 |
| 24025 | ดร.วิไลรัตน์ เจริญใหม่รุ่งเรือง | 📄 |
| 24026 | นางสาวอภิศรา เตชะเชวงกุล | 📄 |
| 24027 | นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล | 📄 |
| 24028 | นายธีรวีร์ พ่อค้า | 📄 |
| 24029 | นายธวัชชัย พันเดช | 📄 |
| 24030 | นางสาวอภิฤดี ตัณฑเวชกิจ | 📄 |
| 24031 | นางสาวจารุวัส กิติยานันท์ | 📄 |
| 24032 | นางสาวณัฐิวรรณ เดชกำแหง | 📄 |
หมายเหตุ: การคงสถานะ FSI Credential ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องจัดทำข้อมูลแสดงผลกระทบ (Impact Profile) จากการปฏิบัติงานในรอบปี เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยต้องมิให้ขาดช่วงติดต่อกันเกิน 2 ปีขึ้นไป











