FSI Credential List
Home | FSI Credential List |
รายนามผู้ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านผลกระทบความยั่งยืน (FSI Credential)
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | Impact Profile |
24001 | นายตรัณ เศรษฐี | 📄 |
24002 | นางสาวสุภารัตน์ จันรอดภัย | 📄 |
24003 | นางสาวสุรีพร มิตรธรรมณะ | 📄 |
24004 | นางทิพยวิมล ถาวรชาติ | 📄 |
24005 | นายอลงกรณ์ เวชยชัย | 📄 |
24006 | นายวีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ | 📄 |
24007 | นางสาวมินตรา พิมสาร | 📄 |
24008 | นางสาวเกศสุภา แผ้วพาลชน | 📄 |
24009 | นางสาวเมษา ศรีอัมพร | 📄 |
24010 | นางสาวพรชนก พงษ์รอด | 📄 |
24011 | นางสาวอัญน์ชิสา เพช็รพลาย | 📄 |
24012 | นายวรัญญู วรพิบูลย์พงศ์ | 📄 |
24013 | ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล | 📄 |
24014 | นางสาวจริญา พร้อมสมบูรณ์ | 📄 |
24015 | นางสาวมิตตา บุญเลิศ | 📄 |
24016 | นางสาวกนกวรรณ เหล่าปิยะสกุล | 📄 |
24017 | นายชาญเมธี ปั้นสุวรรณ | 📄 |
24018 | นายวีรวิชญ์ นิธิพรพิมพ์ | 📄 |
24019 | นางสาวศศมน ศุพุทธมงคล | 📄 |
หมายเหตุ: การคงสถานะ FSI Credential ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องจัดทำข้อมูลแสดงผลกระทบ (Impact Profile) จากการปฏิบัติงานในรอบปี เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยต้องมิให้ขาดช่วงติดต่อกันเกิน 2 ปีขึ้นไป