FSI Credential List (ปี 2569)
รายนามผู้ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านผลกระทบความยั่งยืน (FSI Credential)
| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล |
| 26001 | นางสาวปราณี ศุภกิจศิลป์ |
| 26002 | นายกฤษพัฒน์ สังขทัต ณ อยุธยา |
| 26003 | นายปรัชญา พรหมประยูร |
| 26004 | นายธนกร อินทรีเนตร |
| 26005 | นายสนธยา กองเพชร |
| 26006 | นางสาวรมิฏา สารทอศรี |
| 26007 | นายพลาดิสัย ใจทัศน์กุล |
| 26008 | นายยศวัฒน์ กมล |
| 26009 | นางสาวโชติกา ศรีเธาว์ |
| 26010 | นางสาวกมลชนก อารีราษฎร์ |
| 26011 | นางสาวอาภาสิริ วอหล้า |
| 26012 | นางสาวเทียมรพี สุภาพรม |
| 26013 | นายธิปไตย โพธาทอง |
หมายเหตุ: การคงสถานะ FSI Credential ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะต้องจัดทำข้อมูลแสดงผลกระทบ (Impact Profile) จากการปฏิบัติงานในรอบปี เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยต้องมิให้ขาดช่วงติดต่อกันเกิน 2 ปีขึ้นไป











